ERP Genel Bakış & Karar Destek Paneli
Masaüstü ve mobil görsellerinizden harmanlanan canlı veri analitiği
Canlı ERP İş Akışı (Verimix Modeli)
Hızlı Erişim Kısayolları
En Çok Satış Yapılan Cariler
Tümünü Gör| Cari Kodu | Cari Hesap Ünvanı | Bakiye |
|---|---|---|
| MS-AL-120.031 | YILMAZ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | ₺ 11.612,20 |
| MS-AL-120.170 | KODLAMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ₺ 6.000,00 |
| MS-AL-120.167 | Lojistik Çözüm Ortakları Ltd. | ₺ 5.310,00 |
En Çok Satılan Ürünler
Tümünü Gör| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|
| GO3.LEM.STD | LOGO GO 3 STANDART LEM PAKETİ | 25 | ₺ 5.304,04 |
| GO3.ANAPAKET | LOGO GO 3 ANA PAKET | 1 | ₺ 4.500,00 |
| GO3.LEM.OLD | LOGO GO 3 GEÇMİŞe YÖNELİK LEM PAKETİ | 33 | ₺ 4.158,00 |
Mağazacılık & POS Hızlı Satış Ekranı
Anlık dokunmatik / barkodlu ürün satışı ve çoklu ödeme alma paneli
Satış Sepeti
Modül Başlığı
Modül alt yönetimi ve operasyonel verileri
Kayıt Listesi
| Kod | Açıklama / Ünvan | Tarih | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| REF-10024 | Örnek ERP Modül Kaydı | 16.09.2026 | Aktif |